365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中行政执法情况统计表
单位(盖章):365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局 2023年 2 月 7 日
执法种类:行政处罚
序号 | 案件名称 | 立案时间 | 结案时间 | 承办人员及执法证号 | 办理结果 | 决定书文号 | 是否属于重大行政处罚且已进行备案 | 是否公示 | 备注 |
1 | 河南先锋煤业有限公司安全设备使用不符合国家标准案 | 2022/01/12 | 2022/03/29 | 谷龙生(16040024039)秦长江(16040024069) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]7号 | 否 | 是 | |
2 | 平顶山天安煤业香山矿有限公司不按照操作规程作业导致CO超限案 | 2022/02/16 | 2022/05/16 | 谷龙生(16040024039)秦长江(16040024069) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]8号 | 否 | 是 | |
3 | 平顶山天安煤业股份有限公司八矿存在部分安全设备未进行经常性维护保养、安装使用不符合国家标准;个别特种作业人员未持证上岗案 | 2022/03/11 | 2022/06/16 | 谷龙生(16040024039)杨喜会(16040024090) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]10号 | 是 | 是 | |
4 | 平顶山天安煤业股份有限公司十矿未按照作业规程规定管理顶帮、未按照规定报送隐患统计分析表案 | 2022/03/16 | 2022/06/16 | 谷龙生(16040024039)何磊(16040024031) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]12号 | 否 | 是 | |
5 | 平顶山天安煤业股份有限公司四矿个别人员违反安全管理规定作业、井下特种设备未按照规定进行检测检验、未按照作业规程规定管理顶帮等违法违规案 | 2022/03/21 | 2022/07/04 | 谷龙生(16040024039)孙总可(16040024058) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]13号 | 否 | 是 | |
6 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿安全设备未进行经常性维护保养、安装使用维护不符合国家标准等违法违规案 | 2022/03/28 | 2022/08/01 | 谷龙生(16040024039)秦长江(16040024069) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]11号 | 是 | 是 | |
7 | 河南冠瑞电气设备制造有限公司未建立隐患排查资金使用专项制度案 | 2022/04/11 | 2022/05/24 | 孙保军(16040024092)宋戈(16040024049) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]9号 | 否 | 是 | |
8 | 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山第三十四加油站未对应急预案组织培训案 | 2022/04/19 | 2022/06/13 | 郭鹏(16040024046)张万照(16040024068) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]9号 | 否 | 是 | |
9 | 365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中绿都能源有限公司未如实记录安全生产教育和培训情况的案 | 2022/05/25 | 2022/06/22 | 王文彦(16040024065) 党培(16040024080) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]16号 | 否 | 是 | |
10 | 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山石龙区第二加油站未按规定修订应急预案行政处罚案 | 2022/06/02 | 2022/12/07 | 王赟泽(16040024086)陈冠东(16040024086) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]14号 | 否 | 是 | |
11 | 平顶山富煤机煤矿机械装备有限公司的四名焊工未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业案 | 2022/06/06 | 2022/09/02 | 郭鹏(16040024046)张万照(16040024068) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]15号
| 否 | 是 | |
12 | 平顶山天安煤业九矿有限责任公司明斜井猴车等设备检测报告过期、己17-22081采面回风流中CO浓度超限等案 | 2022/06/15 | 2022/10/18 | 谷龙生(16040024039)杨喜会(16040024090) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]20号 | 否 | 是 | |
13 | 宝丰县昊程加油站有限公司未制定“双预控”风险分级管控清单案 | 2022/06/16 | 2022/07/11 | 段慧娜(16040024040)王双民(16040024089) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]17号 | 否 | 是 | |
14 | 汝州庆源有限公司作业车间有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未设置明显的安全警示标志等案 | 2022/06/17 | 2022/08/01 | 孙保军(16040024092)赵伟(16040024072) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]18号 | 否 | 是 | |
15 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿井下特种设备未定期检测、未按照作业规程规定管理顶帮、安装使用维护不符合国家标准、未按规定进行水害事故应急演练等违法违规案 | 2022/07/04 | 2022/12/09 | 谷龙生(16040024039)孙总可(16040024058) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]21号 | 是 | 是 | |
16 | 河南省曙光印务有限公司未如实安全教育培训等 | 2022/07/19 | 2022/11/29 | 沈岩(16040024063)党培(16040024080) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]31号 | 否 | 是 | |
17 | 郏县景昇煤业有限公司部分带式运输机机头机尾未设置防护栏案 | 2022/07/19 | 2022/12/09 | 谷龙生(16040024039)孙总可(16040024058) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]27号 | 否 | 是 | |
18 | 河南力帆树民车业有限公司未按规定对新进员工进行岗前安全生产教育和培训案 | 2022/08/02 | 2022/09/01 | 郭鹏(16040024046)张万照(16040024068) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]19号 | 否 | 是 | |
19 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿己四采区主通风机未定期检测、轨道下山未按规定设置防跑车防护装置等违法违规案 | 2022/08/10 | 2023/02/01 | 谷龙生(16040024039)杨喜会(16040024090) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]30号 | 否 | 是 | |
20 | 365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中永顺达机械有限公司未制定事故隐患排查资金使用专项制度案 | 2022/08/11 | 2022/09/08 | 王赟泽(16040024086)赵伟(16040024072) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]25号 | 否 | 是 | |
21 | 平顶山杰瀚机械制造有限公司未建立生产经营单位安全教育和培训档案处罚案 | 2022/08/23 | 2022/09/26 | 孙保军(16040024092)宋戈(16040024049) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]26号 | 否 | 是 | |
22 | 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司舞阳项目部未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报等案 | 2022/08/29 | 2022/11/17 | 沈岩(16040024063)党培(16040024080) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]29号 | 否 | 是 | |
23 | 舞钢市玺梦纺织有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的等案 | 2021/12/20 | 2022/04/12 | 沈岩(16040024063)党培(16040024080) | 已结案 | 365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]5号 | 否 | 是 | |
24 | 叶县万隆新能源有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的等案 | 2021/12/13 | 2022/03/28 | 沈岩(16040024063)党培(16040024080) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]6号 | 否 | 是 | |
25 | 平顶山天安煤业九矿有限责任公司违反煤矿安全规程规定案等案 | 2021/11/09 | 2022/04/13 | 秦长江(16040024069)孙总可(16040024058) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]1号 | 否 | 是 | |
26 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿安全设备使用维护检测不符合规定案 | 2021/10/27 | 2022/03/16 | 秦长江(16040024069)何磊(16040024031) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]2号 | 否 | 是 | |
27 | 平顶山天安煤业股份有限公司十矿安全设备使用不符合规定案 | 2021/10/27 | 2022/03/15 | 秦长江(16040024069)杨喜会(16040024090) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]3号 | 否 | 是 | |
28 | 王春香未经许可经营烟花爆竹制品案 | 2022/01/07 | 2022/01/26 | 王文彦(16040024065) 党培(16040024080) | 已结案 | (365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中应急管理局)应急罚[2022]4号 | 否 | 是 |
执法种类:行政强制
序号 | 案件名称 | 决定时间 | 承办人员及执法证号 | 办理结果 | 决定书文号 | 是否公示 | 备 注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||