- 发文字号
- 索引号
- szwfwhdsjglj/2021-00001
- 发布日期
- 2021-09-06
- 主题分类
- 其他法定信息
- 体裁分类
- 服务对象
广大企业和办事群众:
为深化“放管服”改革,进一步优化营商环境,提高我市“就近办、马上办”水平,市政务服务和大数据管理局联合市金融工作局,携手全市各银行机构,探索推行“政银通办”服务,通过在全市具备条件的银行网点设立“政银通办”便民服务站的方式,延伸政务服务受理渠道,打造群众身边的政务服务大厅。截止目前,全市共投放政务服务一体机11台,涉及银行网点11个,可办理政务服务事项71项。现将相关情况通知如下:
一、投放政务服务一体机网点分布情况
银行机构 | 网点名称 | 地址 |
平顶山银行 | 总行营业部 | 湛河区姚电大道与亚星路交叉口平顶山银行一楼 |
鸿鹰支行 | 建设路东段鸿鹰小区门口 | |
湛北路支行 | 开源路与湛北路交叉口东北角 | |
西市场支行 | 平安大道与凌云路交叉口东南角 | |
邮储银行 | 卫东区支行 | 建设路中段电子时代广场对面 |
农业银行 | 新华支行 | 矿工路中段44号 |
湛河支行 | 湛河区南环路40号 | |
卫东支行 | 建设路与劳动路交叉口向南50米路西 | |
工商银行 | 建东支行 | 建设路东段万达广场对面 |
建西支行 | 建设路与光明路交叉口东北角 | |
洛阳银行 | 分行营业部 | 新华区开源路与湛北路交叉口金水桶一楼 |
二、政务服务一体机可办事项清单
(一)实现办理类事项清单(35项)
编号 | 事项单位 | 事项名称 | 业务类型 | 备注 |
1 | 市房产事务管理中心 | 房屋维修基金缴存 | 办理类 | |
2 | 房屋维修基金更名 | 办理类 | ||
3 | 房屋维修基金变更 | 办理类 | ||
4 | 存量房买卖合同签订 | 办理类 | ||
5 | 存量房买卖合同备案 | 办理类 | ||
6 | 市不动产登记中心 | 水气暖更名过户 | 办理类 | |
7 | 不动产变更登记 | 办理类 | ||
8 | 不动产更正登记 | 办理类 | ||
9 | 抵押权注销登记 | 办理类 | ||
10 | 存量房转移登记(商品房买卖) | 办理类 | ||
11 | 不动产权证书遗失补证 | 办理类 | ||
12 | 不动产缴费 | 办理类 | ||
13 | 开发商电子证照领取 | 办理类 | ||
14 | 非税发票开具 | 办理类 | ||
15 | 市医保局 | 职工停保申报 | 办理类 | |
16 | 灵活就业新参保 | 办理类 | ||
17 | 市人社局 | 社会保障卡信息变更 | 办理类 | |
18 | 社会保障卡挂失与解挂 | 办理类 | ||
19 | 社会保障卡启用(含社会保障卡银行账户激活) | 办理类 | ||
20 | 养老资格认定 | 办理类 | ||
21 | 办理养老转出凭证 | 办理类 | ||
22 | 市自来水公司 | 水费缴纳 | 办理类 | |
23 | 市天燃气公司 | 天燃气缴纳 | 办理类 | |
24 | 市热力公司 | 热力费缴纳 | 办理类 | |
25 | 国家电网平顶山分公司 | 电费缴纳 | 办理类 | |
26 | 市公交公司 | 公交老年卡年审 | 办理类 | |
27 | 市公积金 | 解除劳动关系提取 | 办理类 | |
28 | 出境定居提取 | 办理类 | ||
29 | 退休提取 | 办理类 | ||
30 | 租赁自住房提取 | 办理类 | ||
31 | 最低生活保障提取 | 办理类 | ||
32 | 市城市管理局 | 城管违章停车处理 | 办理类 | |
33 | 市税务局 | 完税证明开具打印 | 办理类 | |
34 | 契税发票开具打印 | 办理类 | ||
35 | 市失业保险中心 | 失业补助金申报登记 | 办理类 |
(二)查询类功能清单 (36项)
序号 | 事项单位 | 事项名称 | 业务类型 | 备注 |
1 | 市人社局 | 就业失业登记证明与打印 | 查询类 | |
2 | 个人社保缴费查询与打印 | 查询类 | ||
3 | 养老金待遇发放查询与打印 | 查询类 | ||
4 | 社保缴费登记状态查询 | 查询类 | ||
5 | 社会保险经办机构查询 | 查询类 | ||
6 | 工伤保险定点医疗机构信息查询 | 查询类 | ||
7 | 社保卡制卡进度查询 | 查询类 | ||
8 | 本市无参保证明打印 | 查询类 | ||
9 | 个人权益单 | 查询类 | ||
10 | 社会保险定点医疗机构信息查询 | 查询类 | ||
11 | 社保卡缴费登记状态查询 | 查询类 | ||
12 | 市医保局 | 参保信息查询 | 查询类 | |
13 | 医保缴费查询 | 查询类 | ||
14 | 医保消费查询 | 查询类 | ||
15 | 医保退休进度查询 | 查询类 | ||
16 | 市直职工异地住院费用非即时结算《医疗费用报销单据》查询 | 查询类 | ||
17 | 市直职工医疗费用报销查询 | 查询类 | ||
18 | 市直退休职工异地安置登记信息查询 | 查询类 | ||
19 | 市直职工生育保险待遇查询 | 查询类 | ||
20 | 市直职工医疗结算费用信息查询 | 查询类 | ||
21 | 市不动产登记 中心 | 不动产登记信息查询 | 查询类 | |
22 | 不动产状态信息查询 | 查询类 | ||
23 | 市房产事务管理中心 | 维修资金缴存信息查询 | 查询类 | |
24 | 商品房预售合同信息查询 | 查询类 | ||
25 | 存量房网签合同备案信息查询 | 查询类 | ||
26 | 预售许可证查询 | 查询类 | ||
27 | 不动产与房管 | 房屋套次查询接口(为税务征缴提供服务) | 查询类 | |
28 | 市卫健委 | 家庭未成年子女校验(为税务征缴提供服务) | 查询类 | |
29 | 市公安局 | 人口信息核验(为税务征缴提供服务) | 查询类 | |
30 | 市民政局 | 婚姻信息核验(为税务征缴提供服务) | 查询类 | |
31 | 市住房公积金管理中心 | 公积金缴存信息查询 | 查询类 | |
32 | 公积金个人信息查询 | 查询类 | ||
33 | 市税务局 | 办税地址查询 | 查询类 | |
34 | 生活服务 | 自来水欠费记录查询 | 查询类 | |
35 | 天然气欠费记录查询 | 查询类 | ||
36 | 暖气欠费记录查询 | 查询类 |
365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中政务服务和大数据管理局
2021年9月3日