- 发文字号
- 索引号
- 005452487/2021-00001
- 发布日期
- 2021-04-27
- 主题分类
- 教育概况
- 体裁分类
- 服务对象
365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中高中基本情况
区划 | 校数 | 在校 | 教职 | 专任教师数 | 校舍面积(㎡) | 占地面积(㎡) | |
按学校 | 按所教 | ||||||
365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中 | 44 | 109311 | 8818 | 7893 | 7416 | 1875532.13 | 3855237.99 |
新华区 | 4 | 8647 | 617 | 531 | 470 | 117787 | 151844.53 |
卫东区 | 2 | 4292 | 383 | 340 | 340 | 40999.89 | 69819 |
石龙区 | 2 | 1525 | 96 | 78 | 78 | 12026 | 39600 |
湛河区 | 2 | 6599 | 527 | 473 | 473 | 118255 | 209564 |
宝丰县 | 3 | 10366 | 768 | 706 | 706 | 206431.69 | 554555.5 |
叶 县 | 6 | 13652 | 1223 | 1073 | 943 | 223957.4 | 373691 |
鲁山县 | 5 | 20477 | 1547 | 1297 | 1275 | 270489.66 | 467115 |
郏 县 | 5 | 9919 | 935 | 822 | 822 | 242794 | 508534.4 |
舞钢市 | 4 | 6219 | 687 | 658 | 485 | 152082.52 | 472613.36 |
汝州市 | 9 | 23687 | 1771 | 1658 | 1567 | 422052.69 | 929022.5 |
新城区 | 2 | 3928 | 264 | 257 | 257 | 68656.28 | 78878.7 |
365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中中等职业学校基本情况
区划 | 校数 | 在校 | 教职 | 专任 | 校舍面积(㎡) | 占地面积(㎡) |
365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中 | 22 | 48749 | 2024 | 1636 | 610843.38 | 1169928.16 |
新华区 | 2 | 440 | 233 | 156 | 54625 | 94830.7 |
卫东区 | 1 | 10440 | 163 | 122 | 44940.96 | 46537.4 |
湛河区 | 3 | 8698 | 578 | 489 | 107048.96 | 160665.2 |
宝丰县 | 2 | 423 | 47 | 44 | 13431 | 40900 |
叶 县 | 2 | 2085 | 154 | 105 | 24128.4 | 50422 |
鲁山县 | 2 | 849 | 139 | 133 | 30824 | 143646 |
郏 县 | 3 | 824 | 133 | 91 | 23902 | 229212.05 |
舞钢市 | 2 | 2763 | 168 | 133 | 41477.56 | 100333.06 |
汝州市 | 5 | 22227 | 409 | 363 | 270465.5 | 303381.75 |
备注:不含技工学校数据。
365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中特殊教育学校基本情况
区划 | 校数 | 在校生数 | 教职 | 专任 | 校舍面积(㎡) | 占地面积(㎡) | |
计 | 其中:送教上门 | ||||||
365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中 | 9 | 1621 | 890 | 233 | 224 | 35725.64 | 71061.52 |
新华区 | 1 | 22 | 0 | 3 | 3 | 270 | 1050 |
卫东区 | 1 | 33 | 0 | 6 | 5 | 900 | 11268 |
湛河区 | 1 | 175 | 2 | 91 | 87 | 9205.71 | 12689.9 |
宝丰县 | 1 | 188 | 145 | 15 | 15 | 4800 | 12000 |
叶 县 | 1 | 374 | 276 | 19 | 19 | 3011 | 2070 |
鲁山县 | 1 | 349 | 223 | 35 | 35 | 5894 | 10000 |
郏 县 | 1 | 29 | 7 | 17 | 16 | 2566 | 4699 |
舞钢市 | 1 | 144 | 48 | 29 | 27 | 5035.18 | 12000.12 |
汝州市 | 1 | 307 | 189 | 18 | 17 | 4043.75 | 5284.5 |
365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中高等教育学校基本情况
学校名称 | 校数 | 在校生数 | 教职 | 专任 | 办学类型 | ||
计 | 普通 | 成人 | |||||
合 计 | 7 | 106032 | 78358 | 27674 | 5539 | 4143 | |
河南城建学院 | 1 | 31156 | 20011 | 11145 | 1410 | 997 | 学院 |
平顶山学院 | 1 | 34558 | 20828 | 13730 | 1582 | 1116 | 学院 |
河南质量工程职业学院 | 1 | 12759 | 10705 | 2054 | 797 | 540 | 高等职业学校 |
平顶山工业职业技术学院 | 1 | 17691 | 17550 | 141 | 936 | 756 | 高等职业学校 |
平顶山职业技术学院 | 1 | 9757 | 9153 | 604 | 654 | 605 | 高等职业学校 |
平顶山文化艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33 | 高等职业学校 |
汝州职业技术学院 | 1 | 111 | 111 | 0 | 106 | 96 | 高等职业学校 |