关于平顶山第三污水处理厂扩建工程入河排污口设置的审核意见
关于平顶山第三污水处理厂扩建工程入河排污口设置的审核意见
2023年2月3日我局对平顶山尼龙城建设投资有限公司申请的平顶山第三污水处理厂扩建工程入河排污口设置项目作出了审核意见,现予以公告,公告期为7个工作日。
行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目入河排污口设置审批决定侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议,也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话:3990302
申请单位 | 平顶山尼龙城建设投资有限公司 | 法人代表 | 梅建英 | ||||||
详细地址 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路中段 | 邮政编码 | 467200 | ||||||
单位性质 | 国有控股 | 主管机关 | |||||||
联系人 | 张璞 | 联系电话 | 17788187566 | ||||||
取用水量 (万吨/年) | |||||||||
服务面积(km2) | 3.45 | 服务人口 | 5万 | ||||||
排污口设置 类型 | 新建 | √ | 排污口 性质 | 企业 | |||||
改建 | 市政 | √ | |||||||
扩大 | 其他 | ||||||||
排放方式 | 连续 | √ |
入河方式 | 明渠(√)、管道() 泵站()、涵闸() 潜没()、其他() | |||||
间歇 | |||||||||
排污口位置 | 所在行政区:365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中叶县 | ||||||||
排入水体名称:石潭河 | |||||||||
排入的水功能区名称: 灰河叶县农业用水区 | |||||||||
经度(准确到″):113°26′36″ 纬度(准确到″):33°40′32″ | |||||||||
设计排污能力(吨/日) | 5万 | 排污口大小 | |||||||
工业废水排放量(吨/日) | 4.6万 |
年排放污水总量(万吨) | ≤1825 | ||||||
生活污水排放量(吨/日) | 0.4万 | ||||||||
其它污水排放量(吨/日) |
污水是否经过处理 | 是 | 处理方式 | 二级生物处理+三级深度处理 | |||
主要污染物排放浓度及排放总量 | ||||||
项目名称 | 排放浓度 (mg/l) | 总 量(吨) | ||||
日排放总量 | 年排放总量 | |||||
化学需氧量 | ≤30 | ≤1.5 | ≤547.5 | |||
氨氮 | ≤1.5 | ≤0.075 | ≤27.375 | |||
总磷 | ≤0.3 | ≤0.015 | ≤5.475 | |||